Что это
Многофункциональное лазерное устройство для печати и копирования в формате A3 на скорости 45 страниц в минуту. Встроенный двусторонний податчик оригиналов ускоряет сканирование больших объёмов документов. Встроённые интерфейсы подключения позволяют использовать устройство в корпоративной сети.
Главное
по этим параметрам выбирают- Процессор
- 1200 МГц
- Картридж черный
- TO-910HK, TO-910XK
- Плотность бумаги
- 60-256 г/м3
- Время выхода первой страницы сек
- 5,2
- Максимальная скорость монохромной печати стр/мин А4
- 45
- Объём памяти Максимум Мб
- 2 048
Разъёмы
USBWi-Fi
Все 62 параметра
Остальное
| Блок питания | Встроенный |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Название цвета от производителя | Белый, черный |
| Область применения | большой офис |
| Описание | Принтер/сканер/копир |
| Питание | От сети |
| ПО в комплекте | Да |
| Позиционирование | Печать документов |
| Процессор | 1200 МГц |
| Серия | M |
| Тип оборудования | МФУ |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
| LAN | есть |
| Максимальная скорость монохромной печати стр/мин А4 | 45 |
| Разрешение ч/б печати | 12 001 200 |
| Объем памяти Стандарт Мб | 2 048 |
| Максимальная плотность бумаги | 2 563 г/м2 |
| Картридж черный | TO-910HK, TO-910XK |
| Плотность бумаги | 60-256 г/м3 |
| Объём памяти Максимум Мб | 2 048 |
| Размещение | Напольный |
| Тип печати | Лазерная |
| Время выхода первой страницы сек | 5,2 |
| Кол-во цветов картриджей | 1 |
| Максимальный формат печати | 3 |
| Максимальный формат сканирования | 3 |
| Система загрузки картриджей | 1 |
| Тип сканера | Планшетный/Протяжный |
| Скорость печати стр/мин A4 | 45 |
| ТН ВЭД | 8 443 318 000 |
| Разрешение сканирования | 600 600 |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Технология сканирования | CIS |
| Емкость податчика бумаги листов | 1 000 |
| Разрешение копирования | 600 600 |
| Емкость выходного лотка листов | 250 |
| Функции копирования | Да |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами стр | 18500 |
| Датчик сканера | CIS |
| Максимальный формат оригинала | 3 |
| Тип МФУ | Лазерный |
| Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
| Макс. скорость ч/б копирования стр/мин A4 | 45 |
| Макс. разрешение копира цв. | 600 |
| Наличие двусторонней печати | Есть |
| Ресурс аппарата стр/месяц | 50 000 |
| Скорость сканирования стр/мин A4 | 80 |
| ADF податчик оригиналов | Двусторонний |
| Тип устройства автоподачи | двусторонее |
| Емкость податчика оригиналов ADF листов | 150 |
| Интерфейсный USB-кабель | Есть |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи листов | 150 |
| Режимы копирования | Копирование разных форматов документов паспорта, квитанции, плакаты , разбор по копиям. |
| Двустороннее сканирование | есть |
| Автоподача документов в сканер | есть |
| Ресурс черного эконом. к-жа стр | 34 000 |
| Жесткий диск Гб | 32 |
Корпус и монтаж
| Габариты | 615x697x921 мм |
| Глубина цвета бит | 8 |
Комплектация
| Комплект поставки | МФУ, старовый картридж, стартовый барабан |
Соответствие приказу 838
формулировки приводим дословно по приложению № 11.3.16
Многофункциональное устройство/принтерРаздел 1, подраздел 3, библиотечно-информационный центр (с возможностью проведения онлайн-трансляций), основное оборудование
2.19.5
Принтер Система для организации видео-конференц-связиРаздел 2, подраздел 19, кабинет видео-конференц-связи и дистанционного обучения, основное оборудование
3.2.3
Цифровой множительный аппаратРаздел 3, подраздел 2, издательский центр, вариативное
Товар закрывает 3 пункта перечня. В спецификацию и техническое задание пойдёт текст приказа с номером пункта.









