Библиотечно-информационный центр
Читальный зал и медиатека: рабочие места, выдача, оцифровка и показ материалов. Состав: 10 строк по 2 зонам, с уровнями оснащения. Базовый уровень ориентировочно 297 622 - 640 816 ₽.
838 · 1.3 Помещение есть в приказе Минпросвещения № 838: подраздел 1.3 «Библиотечно-информационный центр (с возможностью проведения онлайн-трансляций)», 23 строки.
Уровни оснащения
Каждый уровень включает предыдущий. Суммы считаем по одной штуке каждой строки на сегодняшних ценах поставщиков. Это ориентир для бюджета: в зал нужно несколько прожекторов и колонок, а класс оборудования зависит от площади.
Базовый
4 строки состава
297 622 - 640 816 ₽
Расширенный
9 строк состава
577 937 - 1 006 187 ₽
Полный
10 строк состава
804 230 - 1 280 951 ₽
Что входит
Технические средства
| Позиция | Уровень | Сколько | Что подберём |
|---|---|---|---|
| Сетевой фильтр 838 · 1.3.13например, Perfeo Сетевой фильтр "POWER+", PF_A4671 (1,8м, 6 розеток, серый (PF-PP-6/1,8-G)) | Базовый | по числу мест | 532 - 895 ₽154 варианта в каталоге |
| Компьютер рабочего места 838 · 1.3.15например, Huawei MateBook D16 Space Grey 16" | Базовый | по числу мест | 57 596 - 99 404 ₽26 вариантов в каталоге |
| МФУ или принтер 838 · 1.3.16например, Canon i-Sensys MF272dw (5621C013) | Базовый | 1 шт | 17 564 - 55 398 ₽134 варианта в каталоге |
| Сканер штрих-кода 838 · 1.3.17например, Mindeo MD6600AT-HD Сканер ШК (ручной, 2D имидж, серый; автосенсорная подставка в комплекте, ЕГАИС; Честный Знак) USB | Расширенный | 1-2 шт | 4 988 - 14 381 ₽9 вариантов в каталоге |
| Принтер этикеток 838 · 1.3.18например, TSC TE310 Принтер этикеток (термотрансферный, 300dpi) TSC TE310 RS232, Ethernet, USB Host | Расширенный | 1 шт | 31 958 - 50 135 ₽5 вариантов в каталоге |
| Стойка для зарядки мобильных устройств 838 · 1.3.19например, Сейф-тележка AVer E32C+ для зарядки планшетов/ноутбуков | Полный | 1 шт | 226 293 - 274 764 ₽3 варианта в каталоге |
Оборудование для проведения онлайн-трансляций
| Позиция | Уровень | Сколько | Что подберём |
|---|---|---|---|
| Интерактивная доска или панель 838 · 1.3.20например, Интерактивная ЖК-панель Philips 65BDL4052E/00 65" | Базовый | 1 шт | 221 930 - 485 119 ₽97 вариантов в каталоге |
| Тележка-хранилище ноутбуков и планшетов 838 · 1.3.21например, Сейф-тележка AVer E32C+ для зарядки планшетов/ноутбуков | Расширенный | 1 шт | 226 293 - 274 764 ₽3 варианта в каталоге |
| Наушники для медиатеки 838 · 1.3.22например, A4Tech HS-60 с микрофоном, 2.5м мониторы, черный | Расширенный | по числу мест | 1 495 - 3 306 ₽88 вариантов в каталоге |
| Планшетный компьютер 838 · 1.3.23например, Huawei Matepad SE 11 Agassi6-W09B Grey 11" (125249)(158438) | Расширенный | по числу мест | 15 581 - 22 785 ₽4 варианта в каталоге |
Что поставляем для этого помещения
По одному товару на каждую роль, по средней цене каталога. Остальные варианты в таблице состава выше.
Что требует приказ 838 по этому помещению
подраздел 1.3, формулировки приводим дословно. Основного оборудования 21 из 23.| Пункт | Формулировка приказа | Тип | В каталоге |
|---|---|---|---|
| 1.3.1 | Стол с ящиками для хранения/тумбой | Основное | под запрос |
| 1.3.2 | Кресло офисное | Основное | 9 товаров |
| 1.3.3 | Стеллажи библиотечные | Основное | под запрос |
| 1.3.4 | Шкаф закрытый для хранения учебного оборудования | Основное | под запрос |
| 1.3.5 | Шкаф для газет и журналов | Основное | под запрос |
| 1.3.6 | Стол для выдачи пособий | Основное | под запрос |
| 1.3.7 | Шкаф для читательских формуляров | Основное | под запрос |
| 1.3.8 | Каталожный шкаф | Основное | под запрос |
| 1.3.9 | Стол ученический, регулируемый по высоте/стол ученический, нерегулируемый по высоте в соответствии с ростовой группой | Основное | под запрос |
| 1.3.10 | Стол ученический модульный, регулируемый по высоте | Основное | под запрос |
| 1.3.11 | Стул ученический, регулируемый по высоте/стул ученический, нерегулируемый по высоте в соответствии с ростовой группой | Основное | под запрос |
| 1.3.12 | Кресло для чтения Технические средства | Основное | под запрос |
| 1.3.13 | Сетевой фильтр | Основное | 155 товаров |
| 1.3.14 | Электронная библиотека | Основное | под запрос |
| 1.3.15 | Персональный компьютер с периферией (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации, ав томатизированная информационно библиотечная система (АИБС) | Основное | 26 товаров |
| 1.3.16 | Многофункциональное устройство/принтер | Основное | 134 товара |
| 1.3.17 | Сканер штрих-кода | Основное | 9 товаров |
| 1.3.18 | Принтер этикеток | Основное | 5 товаров |
| 1.3.19 | Стойка для зарядки мобильных устройств Оборудование для проведения онлайн-трансляций | Вариативное | 3 товара |
| 1.3.20 | Интерактивная доска (с потолочным проектором с ультракоротким фокусом с креплением в комплекте, программное обеспечение)/интерактивная панель (программное обеспечение в комплекте) с возможностью проведения онлайн-трансляций | Основное | 97 товаров |
| 1.3.21 | Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с системой подзарядки в комплекте с ноутбуками/планшетами (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации)/компь ютер ученика (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты | Основное | 3 товара |
| 1.3.22 | Наушники для прослушивания аудио- и видеоматериалов | Основное | 88 товаров |
| 1.3.23 | Планшетный компьютер (лице нзионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) для коворкинга | Вариативное | 4 товара |
Частые вопросы
Что должно быть в помещении «Библиотека»?
10 строк по 2 зонам: технические средства, оборудование для проведения онлайн-трансляций. Из них 4 базового уровня: без них помещение не работает.
Сколько стоит оснастить «Библиотека»?
Базовый уровень обойдётся примерно в 297 622 - 640 816 рублей по сегодняшним ценам поставщиков, полный до 1 280 951 рублей. Это ориентир для бюджета по одной штуке каждой строки. Смету считаем под площадь вашего помещения.
Откуда взят перечень?
Из приказа Минпросвещения № 838 от 28.11.2024, подраздел 1.3 «Библиотечно-информационный центр (с возможностью проведения онлайн-трансляций)». Там 23 строки, из них 21 основного оборудования и 11 мы закрываем каталогом. Этим приказом организация и обосновывает закупку.
Как заказать организации?
Отправьте заявку с этой страницы или соберите список в каталоге. Пришлём на почту счёт, коммерческое предложение и техническое задание с текстом приказа 838. Работаем с юрлицами и госзаказчиками по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

![Huawei MateBook D16 [53013YDL] Space Grey 16"{WUXGA i5-13420H/16GB/512GB SSD/DOS}](/media/products/netlab/11024621_1.jpg.t.webp)



![TSC TE310 [99-065A901-00LF00] Принтер этикеток (термотрансферный, 300dpi) TSC TE310 RS232, Ethernet, USB Host](/media/products/netlab/1710463_1.jpg.t.webp)
