Что это
Лазерное МФУ Pantum формата A4 печатает, копирует и сканирует со скоростью 33 стр/мин. Встроенный двусторонний АДФ, WiFi и LAN интерфейсы позволяют использовать его в домашнем офисе или малом предприятии.
Главное
по этим параметрам выбирают- Процессор
- 800 МГц
- Картридж черный
- TL-420H, TL-420X
- Поддержка ОС
- Windows
- Артикулы совместимых товаров
- 1767432, 1741906
- Плотность бумаги
- 60-200 г/м2
- Время выхода первой страницы сек
- 8,5
- Максимальная скорость монохромной печати стр/мин А4
- 33
- Объём памяти Максимум Мб
- 512
Разъёмы
USBWi-Fi
Все 67 параметров
Остальное
| Блок питания | Встроенный |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Название цвета от производителя | Белый, черный |
| Область применения | малый офис |
| Описание | Принтер/сканер/копир |
| Питание | От сети |
| Поддержка ОС | Windows |
| Позиционирование | Печать документов |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Процессор | 800 МГц |
| Рабочая температура | от 5 до 35 °С (°C) |
| Серия | M |
| Тип оборудования | МФУ |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
| Уровень шума | 54 дБА (дБ) |
| LAN | есть |
| Максимальная скорость монохромной печати стр/мин А4 | 33 |
| Разрешение ч/б печати | 1 200 600 |
| Объем памяти Стандарт Мб | 512 |
| Максимальная плотность бумаги | 2 002 г/м2 |
| Картридж черный | TL-420H, TL-420X |
| Плотность бумаги | 60-200 г/м2 |
| Объём памяти Максимум Мб | 512 |
| Размещение | Настольный |
| Артикулы совместимых товаров | 1767432, 1741906 |
| Тип печати | Лазерная |
| Время выхода первой страницы сек | 8,5 |
| Градаций bit серого цвета | 256 |
| Кол-во цветов картриджей | 1 |
| Максимальный формат печати | 4 |
| Максимальный формат сканирования | 4 |
| Система загрузки картриджей | 1 |
| Тип сканера | Планшетный/Протяжный |
| Скорость печати стр/мин A4 | 33 |
| ТН ВЭД | 8 443 318 000 |
| Разрешение сканирования | 12 001 200 |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Технология сканирования | CIS |
| Емкость податчика бумаги листов | 250 |
| Разрешение копирования | 600 600 |
| Емкость выходного лотка листов | 150 |
| Функции копирования | Да |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами стр | 3000 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Макс. количество копий за цикл шт | 99 |
| Датчик сканера | CIS |
| Максимальный формат оригинала | 4 |
| Тип МФУ | Лазерный |
| Диапазон масштабирования | 25-400% |
| Макс. скорость ч/б копирования стр/мин A4 | 33 |
| Макс. разрешение копира цв. | 12 001 200 |
| Наличие двусторонней печати | Есть |
| Количество копий | 99 шт. |
| Скорость сканирования стр/мин A4 | 25 |
| ADF податчик оригиналов | Двусторонний |
| Тип устройства автоподачи | односторонее |
| Двустороннее сканирование | есть |
| Автоподача документов в сканер | есть |
| Ресурс черного эконом. к-жа стр | 6 000 |
Корпус и монтаж
| Габариты | 415 x 352 x 360 мм |
| Ширина см | 35,2 |
| Глубина см | 36 |
| Глубина цвета бит | 8 |
| Высота см | 41,5 |
Комплектация
| Комплект поставки | МФУ |
Соответствие приказу 838
формулировки приводим дословно по приложению № 11.3.16
Многофункциональное устройство/принтерРаздел 1, подраздел 3, библиотечно-информационный центр (с возможностью проведения онлайн-трансляций), основное оборудование
2.19.5
Принтер Система для организации видео-конференц-связиРаздел 2, подраздел 19, кабинет видео-конференц-связи и дистанционного обучения, основное оборудование
3.2.3
Цифровой множительный аппаратРаздел 3, подраздел 2, издательский центр, вариативное
Товар закрывает 3 пункта перечня. В спецификацию и техническое задание пойдёт текст приказа с номером пункта.










