Что это
МФУ Xerox черно-белое для печати, копирования и сканирования документов формата A4, скорость 20 страниц в минуту. Оперативная память 128 МБ, GDI печать, лоток 150 листов, максимальная нагрузка 15000 страниц в месяц. Подключение USB и Wi-Fi для печати с мобильных устройств.
Главное
по этим параметрам выбирают- Габариты
- 406х360х257мм
- Емкость податчика бумаги листов
- 150
- Картридж черный
- 106R03048, 106R02773
- Поддержка ОС
- Windows 8.1, Windows 7, Mac OS X 10.6 и выше, Linux
- Процессор
- 600 МГц
- Формат файла сканирования
- PDF, JPG, TIF
- Макс. скорость ч/б копирования стр/мин A4
- 20
- Максимальная плотность бумаги
- 1 632 г/м2
Разъёмы
USBWi-Fi
Все 66 параметров
Остальное
| Блок питания | Встроенный |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Область применения | средний офис |
| Описание | принтер/сканер/копир |
| Питание | От сети |
| ПО в комплекте | Да |
| Поддержка ОС | Windows 8.1, Windows 7, Mac OS X 10.6 и выше, Linux |
| Позиционирование | Печать документов |
| Потребляемая мощность | 313 Вт |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для Windows 10 есть только драйвер печати. Android не поддерживается. |
| Процессор | 600 МГц |
| Рабочая температура | 10 ~ 32 °C (°C) |
| Серия | WorkCentre |
| Тип оборудования | МФУ |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
| Уровень шума | 50 дБ A при печати; 26 дБ А в режиме ожидания |
| Горячая линия производителя | 495 956-37-12 для звонков из Москвы, 8 800 700 88 82 для звонков из других городов России звонок бесплатный , по будням с 8:00 до 19:00 по московскому времени . E-mail: hotline.eurasia@xerox.com |
| Максимальная скорость монохромной печати стр/мин А4 | 20 |
| Разрешение ч/б печати | 12 001 200 |
| Объем памяти Стандарт Мб | 128 |
| Максимальная плотность бумаги | 1 632 г/м2 |
| Картридж черный | 106R03048, 106R02773 |
| Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 |
| Объём памяти Максимум Мб | 128 |
| Размещение | Настольный |
| Артикулы совместимых товаров | 1359957, 1365981, 1359950, 1751862 |
| Тип печати | Лазерная |
| Время выхода первой страницы сек | 8,5 |
| Градаций bit серого цвета | 8 256 |
| Кол-во цветов картриджей | 1 |
| Максимальный формат печати | 4 |
| Максимальный формат сканирования | 4 |
| Система загрузки картриджей | 1 |
| Тип сканера | Планшетный |
| Скорость печати стр/мин A4 | 20 |
| Разрешение сканирования | 600 600 |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Технология сканирования | CIS |
| Емкость податчика бумаги листов | 150 |
| Разрешение копирования | 600 600 |
| Емкость выходного лотка листов | 100 |
| Функции копирования | Есть |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами стр | 1500 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Датчик сканера | CIS |
| Максимальный формат оригинала | 4 |
| Тип МФУ | Лазерный |
| Макс. скорость ч/б копирования стр/мин A4 | 20 |
| Ресурс аппарата стр/месяц | 15 000 |
| Интерфейсный USB-кабель | Входит в комплект поставки |
| Формат файла сканирования | PDF, JPG, TIF |
| Первая копия | 10 |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи листов | 1 |
| Сетевое сканирование | есть |
| Функции сканера | Отправка изображения по e-mail |
| Режимы копирования | Одностороннее копирование |
| Ресурс черного эконом. к-жа стр | 3 000 |
| Поддерживает совместимые расходные материалы | есть |
| Хост-печать | GDI |
Корпус и монтаж
| Вес брутто кг | 9,9 |
| Габариты | 406х360х257мм |
| Глубина цвета бит | 24 |
| Размеры оригиналов | А4 |
Комплектация
| Комплект поставки | Диск с ПО, кабель USB, кабель питания, пробный картридж |
Соответствие приказу 838
формулировки приводим дословно по приложению № 11.3.16
Многофункциональное устройство/принтерРаздел 1, подраздел 3, библиотечно-информационный центр (с возможностью проведения онлайн-трансляций), основное оборудование
2.19.5
Принтер Система для организации видео-конференц-связиРаздел 2, подраздел 19, кабинет видео-конференц-связи и дистанционного обучения, основное оборудование
3.2.3
Цифровой множительный аппаратРаздел 3, подраздел 2, издательский центр, вариативное
Товар закрывает 3 пункта перечня. В спецификацию и техническое задание пойдёт текст приказа с номером пункта.





