Что это
Ультракороткофокусный проектор BenQ MW855UST+ с лампой, разрешением WXGA (1280x800), световым потоком 3500 лм и контрастом 10000:1. Два встроенных динамика по 10 Вт, белый пластиковый корпус, вес 5,0 кг.
Главное
по этим параметрам выбирают- Проекционное отношение (макс.)
- 0,35
- Проекционное отношение (мин.)
- 0,35
- Световой поток
- 3 500 Лм
- Вес нетто
- 5 кг
- Разрешение
- WXGA (1280x800) px
- Источник света
- лампа
- Тип
- Ультракороткофокусный
- Тип проектора
- Ультракороткофокусный
Все 45 параметров
Остальное
| Материал корпуса | Пластик |
| Мощность | 240Вт |
| Рабочая температура | 0 ~ 40° C (°C) |
| Разрешение | WXGA (1280x800) px |
| Тип | Ультракороткофокусный |
| Цвет | Белый Ral |
| Технология | 1DLP |
| Световой поток | 3 500 Лм |
| Источник света | лампа |
| Сдвиг объектива | нет |
| Сменные объективы | нет |
| Проекционное отношение (макс.) | 0,35 |
| Проекционное отношение (мин.) | 0,35 |
| Коррекция трапецеидальных искажений | 2D, верт. ± 15°; гор. ± 15° |
| Тип проектора | Ультракороткофокусный |
| Поддержка 3D | есть |
| Срок службы источника света | Стандартный 5000 ч. | Экономичный 8000 ч. | SmartEco 10000 ч. | LampSave 12000 ч. |
| Проекционное расстояние | 100" @ < 1м |
| Коэффициент масштабирования** | Фиксированный |
| Наличие Bluetooth | нет |
| Наличие WiFi | нет |
| Контрастность (FOFO) | 10 000:1 |
| Технология проекции | DLP |
| Тип блока питания | встроенный |
| Цветовая палитра | 1.07 млрд цветов |
| Выбор соотношения сторон | 161 016 943 |
| ИК приемник | 1 |
| Разъем для Kensington Lock | есть |
| Смарт проектор | нет |
| Смещение проекции (полная высота) | 1,22 |
| Цветовое колесо | 6 |
| Цветовые режимы | 3D | Яркий | Инфографика | Презентация | sRGB | Пользов. 1 | Пользов. 2 | Насыщенный |
| Чистый размер изображения (мин-макс) | 80 100 |
| Экран 100" на расстоянии (м) | 0,8 |
| Яркость (ANSI люмен) | 3 500 |
| DMD Size | 0,65 |
| Input Lag | 83.34ms (4K@60Hz) |
| Поддерживаемое разрешение (проектор) | 64 048 019 201 200 |
| Собственный формат кадра | 0,67 |
| Энергопотребление стандартное | 320 |
| Свойства объектива | F/# = 2.5 | f = 5.1 мм |
Корпус и монтаж
| Вес нетто | 5 кг |
| Глубина цвета | 30 bit |
| Размер изображения (мин-макс) | 80 100 |
| Габариты товара | 287 207 373 мм |
Соответствие приказу 838
формулировки приводим дословно по приложению № 11.4.11
Проектор для актового зала с потолочным/настенно-потолочным креплениемРаздел 1, подраздел 4, многофункциональный актовый зал, основное оборудование
Товар закрывает 1 пункт перечня. В спецификацию и техническое задание пойдёт текст приказа с номером пункта.











