Что это
Короткофокусный инсталляционный проектор BenQ LK954ST с лазерным источником и разрешением 4K UHD (3840x2160). Световой поток 5100 лм, срок службы 38000 часов, встроенная оптика, чёрный корпус, возможность регулировки объектива.
Главное
по этим параметрам выбирают- Проекционное отношение (макс.)
- 0,89
- Проекционное отношение (мин.)
- 0,81
- Световой поток
- 5 100 Лм
- Разрешение
- 4K UHD (3840x2160) px
- Вес нетто
- 7 кг
- Тип
- Инсталляционный со встроенной оптикой
- Источник света
- Лазер
- Сдвиг объектива
- есть
Все 46 параметров
Остальное
| Материал корпуса | Пластик |
| Рабочая температура | 0 ~ 40° C (°C) |
| Разрешение | 4K UHD (3840x2160) px |
| Тип | Инсталляционный со встроенной оптикой |
| Цвет | Чёрный Ral |
| Технология | 1DLP |
| Световой поток | 5 100 Лм |
| Источник света | Лазер |
| Сдвиг объектива | есть |
| Сменные объективы | нет |
| Проекционное отношение (макс.) | 0,89 |
| Проекционное отношение (мин.) | 0,81 |
| Коррекция трапецеидальных искажений | 3D, верт. ± 40°; гор. ± 40°; поворот изображения ± 40° |
| Тип проектора | Короткофокусный |
| Поддержка 3D | есть |
| Срок службы источника света | Стандартный 20000 ч. |
| Проекционное расстояние | 100" @ 1.5 - 2м |
| Коэффициент масштабирования** | 1.1x |
| Наличие Bluetooth | нет |
| Наличие WiFi | нет |
| Контрастность (FOFO) | 3 000 000:1 |
| Технология проекции | DLP |
| Тип блока питания | встроенный |
| Цветовая палитра | 1.07 млрд цветов |
| HDR | Да |
| Выбор соотношения сторон | 1 610 169 432,41 |
| ИК приемник | 2 |
| Разъем для Kensington Lock | есть |
| Смарт проектор | нет |
| Смещение проекции (полная высота) | 0,5 |
| Цветовое колесо | 4 |
| Цветовой охват REC 709 | 0,92 % |
| Цветовые режимы | 3D | Яркий | DICOM SIM | Гольф | Инфографика | Презентация | sRGB | Пользов. 1 | Пользов. 2 | Видео |
| Чистый размер изображения (мин-макс) | 60 200 |
| Экран 100" на расстоянии (м) | 45 870 |
| Яркость (ANSI люмен) | 5 100 |
| DMD Size | 0,47 |
| Input Lag | 16.7 ms (1080p@60Hz) | 16.7 ms (4K@60Hz) | 4.2 ms (1080p@240Hz) | 8.3 ms (1080p@120Hz) |
| Поддерживаемое разрешение (проектор) | 640 480 438 402 160 |
| Собственный формат кадра | 0,67 |
| Энергопотребление стандартное | 440 |
| Свойства объектива | F/# = 1.83 - 1.86 | f = 8.6 - 9.4 мм |
Корпус и монтаж
| Вес нетто | 7 кг |
| Глубина цвета | 30 bit |
| Размер изображения (мин-макс) | 30 300 |
| Габариты товара | 416 166 351 мм |
Соответствие приказу 838
формулировки приводим дословно по приложению № 11.4.11
Проектор для актового зала с потолочным/настенно-потолочным креплениемРаздел 1, подраздел 4, многофункциональный актовый зал, основное оборудование
Товар закрывает 1 пункт перечня. В спецификацию и техническое задание пойдёт текст приказа с номером пункта.










