Что это
Компактный черно-белый принтер с внутренним блоком питания и подключением USB 2.0 предназначен для печати в домашнем офисе. Быстрая первая страница за 7,8 секунды обеспечивает высокую продуктивность.
Главное
по этим параметрам выбирают- Процессор
- 800 МГц
- Картридж черный
- Pantum TL-2310E, Pantum TL-2310H
- Поддержка ОС
- Windows: Server 2012/2016/2019/XP/Win7/Win8.1/Win10/Win11 32/64 bit Mac OS: 10.10/10.11/10.12/10.13/10.15/11.6/12.0/12.1/12.2/12.3/12.4/12.5/12.6/13.0/13.1/13.2 Linux:Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04
- Плотность бумаги
- 60 - 163 г/м2
- Время выхода первой страницы сек
- 7,8
- Максимальная скорость монохромной печати стр/мин А4
- 22
- Объём памяти Максимум Мб
- 256
Разъёмы
USBWi-Fi
Все 65 параметров
Остальное
| Блок питания | Встроенный |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Название цвета от производителя | Белый |
| Область применения | малый офис |
| Описание | принтер/сканер/копир |
| Питание | От сети |
| Поддержка ОС | Windows: Server 2012/2016/2019/XP/Win7/Win8.1/Win10/Win11 32/64 bit Mac OS: 10.10/10.11/10.12/10.13/10.15/11.6/12.0/12.1/12.2/12.3/12.4/12.5/12.6/13.0/13.1/13.2 Linux:Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04 |
| Позиционирование | Печать документов |
| Потребляемая мощность | 370 Вт |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Кабель USB приобретается отдельно |
| Процессор | 800 МГц |
| Серия | B |
| Тип оборудования | МФУ |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
| Уровень шума | 54 дБ |
| Максимальная скорость монохромной печати стр/мин А4 | 22 |
| Разрешение ч/б печати | 12 001 200 |
| Объем памяти Стандарт Мб | 256 |
| Версия USB | 2 |
| Максимальная плотность бумаги | 1 632 г/м2 |
| Картридж черный | Pantum TL-2310E, Pantum TL-2310H |
| Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 |
| Объём памяти Максимум Мб | 256 |
| Размещение | Настольный |
| Тип печати | Лазерная |
| Время выхода первой страницы сек | 7,8 |
| Градаций bit серого цвета | 256 |
| Кол-во цветов картриджей | 1 |
| Максимальный формат печати | 4 |
| Максимальный формат сканирования | 4 |
| Система загрузки картриджей | 1 |
| Тип сканера | Планшетный |
| Скорость печати стр/мин A4 | 22 |
| ТН ВЭД | 8 443 318 000 |
| Разрешение сканирования | 12 001 200 |
| Технология сканирования | CIS |
| Емкость податчика бумаги листов | 150 |
| Разрешение копирования | 600 600 |
| Емкость выходного лотка листов | 100 |
| Функции копирования | Есть |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами стр | 700 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Макс. количество копий за цикл шт | 99 |
| Датчик сканера | CIS |
| Максимальный формат оригинала | 4 |
| Тип МФУ | Лазерный |
| Диапазон масштабирования | 20 - 400% |
| Макс. скорость ч/б копирования стр/мин A4 | 22 |
| Макс. разрешение копира цв. | 600 |
| Количество копий | 99 шт. |
| Ресурс аппарата стр/месяц | 2 000 |
| Языки управления принтером | GDI |
| Тип устройства автоподачи | односторонее |
| Интерфейсный USB-кабель | Есть |
| Первая копия | 10 |
| Поддерживает совместимые расходные материалы | есть |
Корпус и монтаж
| Габариты | 369 x 249 x 297.5 мм |
| Ширина см | 39,6 |
| Глубина см | 29,8 |
| Глубина цвета бит | 16 |
| Высота см | 24,9 |
| Размеры оригиналов | А4 |
Комплектация
| Комплект поставки | МФУ |
Соответствие приказу 838
формулировки приводим дословно по приложению № 11.3.16
Многофункциональное устройство/принтерРаздел 1, подраздел 3, библиотечно-информационный центр (с возможностью проведения онлайн-трансляций), основное оборудование
2.19.5
Принтер Система для организации видео-конференц-связиРаздел 2, подраздел 19, кабинет видео-конференц-связи и дистанционного обучения, основное оборудование
Товар закрывает 2 пункта перечня. В спецификацию и техническое задание пойдёт текст приказа с номером пункта.










