Что это
Лазерное МФУ А4 формата с двусторонним автоподатчиком и производительностью печати до 32 стр/мин. Поддерживает LAN и USB, выполняет функции печати, копирования и сканирования без Wi-Fi модуля.
Главное
по этим параметрам выбирают- Картридж черный
- W1331A, W1331X
- Время выхода первой страницы сек
- 10,8
- Поддержка ОС
- Windows
- Габариты
- 469 x 444.3 x 482.1 мм
- Максимальная плотность бумаги
- 2 202 г/м2
- Скорость печати стр/мин A4
- 40
Разъёмы
USBWi-Fi
Все 83 параметра
Остальное
| Блок питания | Встроенный |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Название цвета от производителя | Белый, черный |
| Область применения | малый офис |
| Описание | принтер/сканер/копир/факс |
| Питание | От сети |
| ПО в комплекте | Стандартная программа установки, драйвер печати V3 с поддержкой Lite SM, драйвер TWAIN/WIA, HP MFP Scan, HP Scan to PC Lite |
| Поддержка ОС | Windows |
| Позиционирование | Печать документов |
| Потребляемая мощность | 563 Вт |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Кабель USB приобретается отдельно |
| Процессор | 600 МГц |
| Рабочая температура | от +15 до +32°С (°C) |
| Серия | Laser MFP |
| Тип оборудования | МФУ |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
| Скорость передачи | 33,6 |
| LAN | есть |
| Горячая линия производителя | в Москве 495 221 3244,по России 8 800 500 9260 |
| Максимальная скорость монохромной печати стр/мин А4 | 40 |
| Разрешение ч/б печати | 12 001 200 |
| Объем памяти Стандарт Мб | 256 |
| Максимальная плотность бумаги | 2 202 г/м2 |
| Картридж черный | W1331A, W1331X |
| Плотность бумаги | 60 - 220 г/м2 |
| Объём памяти Максимум Мб | 512 |
| Размещение | Настольный |
| Артикулы совместимых товаров | 1785147, 1785148 |
| Тип печати | Лазерная |
| Время выхода первой страницы сек | 10,8 |
| Сетевые протоколы | Есть |
| Градаций bit серого цвета | 256 |
| Кол-во цветов картриджей | 1 |
| Максимальный формат печати | 4 |
| Максимальный формат сканирования | 4 |
| Система загрузки картриджей | 1 |
| Тип сканера | Протяжный |
| Скорость печати стр/мин A4 | 40 |
| ТН ВЭД | 8 443 318 000 |
| Разрешение сканирования | 12 001 200 |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Технология сканирования | CIS |
| Емкость податчика бумаги листов | 250 |
| Разрешение копирования | 600 600 |
| Емкость выходного лотка листов | 150 |
| Функции копирования | Есть |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами стр | 5000 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Макс. количество копий за цикл шт | 99 |
| Датчик сканера | CIS |
| Максимальный формат оригинала | 4 |
| Тип МФУ | Лазерный |
| Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
| Макс. скорость ч/б копирования стр/мин A4 | 40 |
| Макс. разрешение копира цв. | 12 001 200 |
| Наличие двусторонней печати | Есть |
| Количество копий | 99 шт. |
| Ресурс аппарата стр/месяц | 100 000 |
| Скорость сканирования стр/мин A4 | 24 |
| Языки управления принтером | PCL 5, PCL XL, PS, PCL6 |
| ADF податчик оригиналов | Двусторонний |
| Тип устройства автоподачи | двусторонее |
| Емкость податчика оригиналов ADF листов | 50 |
| Интерфейсный USB-кабель | Кабель USB не входит в комплект поставки; его необходимо приобрести отдельно |
| Формат файла сканирования | GIF; PDF; XPS; JPEG |
| Первая копия | 6.5 с |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи листов | 50 |
| Сетевое сканирование | есть |
| Функции сканера | Сканирование в электронную почту; сканирование в папку SMB, FTP ; сканирование на жесткий диск; сканирование на USB-накопитель; сканирование на WSD; сканирование WSD; сканирование на ПК; сканирование с ПК; авторизация LDAP |
| Автоподача документов в сканер | есть |
| Факс | Есть |
| Ресурс черного эконом. к-жа стр | 15 000 |
| Разрешение факса | 300 300 |
| Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | От 48 до 105 г/м2 |
| Память факса страниц | 500 |
| Опции лотки для бумаги | Есть |
| Опции прочие | Есть |
Корпус и монтаж
| Габариты | 469 x 444.3 x 482.1 мм |
| Глубина цвета бит | 24 |
| Размеры оригиналов | А4 |
Комплектация
| Комплект поставки | МФУ |
Соответствие приказу 838
формулировки приводим дословно по приложению № 11.3.16
Многофункциональное устройство/принтерРаздел 1, подраздел 3, библиотечно-информационный центр (с возможностью проведения онлайн-трансляций), основное оборудование
2.19.5
Принтер Система для организации видео-конференц-связиРаздел 2, подраздел 19, кабинет видео-конференц-связи и дистанционного обучения, основное оборудование
3.2.3
Цифровой множительный аппаратРаздел 3, подраздел 2, издательский центр, вариативное
Товар закрывает 3 пункта перечня. В спецификацию и техническое задание пойдёт текст приказа с номером пункта.










