Что это
Лазерный проектор Hisense C2 ULTRA с R+G+B Triple Laser, разрешение 4K UHD (3840х2160), световой поток 3000 Люмен. Проекционное отношение 0,9-1,5, ОС VIDAA U7.6, внешний блок питания с кабелем 1,5 м, поддержка VIDAA APP и Apple HomeKit.
Главное
по этим параметрам выбирают- Проекционное отношение (макс.)
- 1,5
- Проекционное отношение (мин.)
- 0,9
- Световой поток
- 3 000 Лм
- Источник света
- R+G+B Triple Laser
- Разрешение
- 4K UHD (3840x2160) px
- Тип
- Для домашнего кинотеатра
- Технология
- 1DLP
- Сдвиг объектива
- нет
Разъёмы
USB 3.0×2SPDIF
Все 37 параметров
Остальное
| Операционная система | VIDAA U7.6 |
| Особенности | Внешний блок питания (длина кабеля 1,5 метра, размеры 165 х 70 х 30 мм) |
| Процессор | MT9618GAATAB |
| Разрешение | 4K UHD (3840x2160) px |
| Совместимость | VIDAA APP, Apple HomeKit, Яндекс Дом (через навык VIDAA) |
| Тип | Для домашнего кинотеатра |
| Чипсет | 0,47 |
| Яркость | 3000 кд/м² |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Разрешение экрана | 4K |
| Технология | 1DLP |
| Контрастность | 2000 : 1 Dynamic contrast |
| Световой поток | 3 000 Лм |
| Выходная мощность | 2*10В+20В Сабвуфер. Powered by JBL |
| Источник света | R+G+B Triple Laser |
| Срок службы | 25 ч |
| Сдвиг объектива | нет |
| Сменные объективы | нет |
| Проекционное отношение (макс.) | 1,5 |
| Проекционное отношение (мин.) | 0,9 |
| Поддержка Bluetooth | Есть (5.3) - для наушников и Bluetooth колонок |
| Зум | Оптический и цифровой зум крат |
| Выход на наушники | 1 |
| Ethernet RJ45 порт | Есть |
| Быстродействие в играх | 12,24 |
| Встроенный медиа плеер | Видео форматы - MPEG1/2/4, AVC, HEVC, WMV3, VC1, VP8/9, AV1 |
| Голосовые ассистенты | VIDAA Voice, Apple Siri, Яндекс Алиса |
| Количество портов HDMI | 1 x HDMI2.1(ALLM - Auto Low Latency Mode – автоматический режим низкой задержки входного сигнала для игр), 1 х HDMI2.1 (eARC) |
| Технология Wi-Fi | 6E, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Технология объемного звучания | DTS Virtual:X |
| Управление и автоматизация | VIDAA APP, Apple HomeKit, Яндекс Дом (через навык VIDAA) |
| Поддержка метаданных | HDR10+, HDR10,Dolby Vision, HLG |
| Проекционный коэффициент | 0.9-1.5:1, 100" / 2 м, 200" / 4 м, 300" / 6 м |
Корпус и монтаж
| Вес консоли | 6,3 |
| Размеры консоли | 247 247 286 |














