Что это
Проектор для использования в конференц-залах и учебных аудиториях с яркостью 4600 люмен. Встроенные динамики и множество входов для видеосигналов позволяют подключать различные источники контента.
Главное
по этим параметрам выбирают- Максимальное разрешение
- 1280 х 800 консоль
- Максимальная яркость ANSI lm
- 4 600
- Максимальное проекционное расстояние
- 10,7 м
- Расстояние до экрана
- от 0.8 до 10.7 м
- Минимальное проекционное соотношение
- 0,76
- Размер изображения (по диагонали)**
- от 0.8 до 10.7 м
- Видеовходы
- HDMI х 2 , VGA, Composite
- Формат матрицы
- 1 610
Разъёмы
USB
Все 51 параметр
Остальное
| Встроенные динамики | есть |
| Максимальное разрешение | 1280 х 800 консоль |
| Напряжение | 220 В |
| Операционная система | Android |
| Тип оборудования | Проектор |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый |
| Широкоформатный | есть |
| Уровень шума | 38 (дБ) |
| Количество динамиков | 1 |
| LAN | есть |
| Технология | 3LCD |
| Контрастность | 50000:1 |
| Количество ламп | 1 |
| Пульт ДУ | Есть |
| Число портов HDMI | 2 |
| Видеовходы | HDMI х 2 , VGA, Composite |
| Видеовыходы | VGA |
| RS-232 | есть |
| Фокусировка | Ручная |
| Максимальная яркость ANSI lm | 4 600 |
| Лампа тип | UHP |
| Срок службы лампы часов | 10 000 |
| Мощность лампы Вт | 240 |
| Общая мощность динамиков Вт | 16 |
| Рекомендуемая область применения | Дом/офис |
| Характеристики питания | От сети |
| Тип коррекции трапец. искажений | .Горизонтальная |
| Аудио входы/выходы | mini Jack, RCA |
| Коррекция трапецеидальных искажений | Есть |
| Формат матрицы | 1 610 |
| Расстояние до экрана | от 0.8 до 10.7 м |
| Класс устройства | Портативный |
| Максимальное проекционное расстояние | 10,7 м |
| Zoom | 1.2 |
| Макс. диагональ проекции | 7,62 дюймов |
| Мин. диагональ проекции | 0,76 дюймов |
| Минимальное проекционное соотношение | 0,76 |
| Срок службы лампы в экономичном режиме часов | 20 000 |
| Throw Ratio | от 1.37 до 1.65 |
| Поддержка 3D | есть |
| Частота кадров | 48 - 85 Гц |
| Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM |
| Частота строк | 15 - 100 кГц |
| Доп. опции проектора | встроенные динамики |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | WXGA |
Корпус и монтаж
| Ширина см | 34,5 |
| Глубина см | 26,1 |
| Высота см | 9,9 |
| Размер изображения (по диагонали)** | от 0.8 до 10.7 м |
Комплектация
| Комплект поставки | Проектор |
Соответствие приказу 838
формулировки приводим дословно по приложению № 11.4.11
Проектор для актового зала с потолочным/настенно-потолочным креплениемРаздел 1, подраздел 4, многофункциональный актовый зал, основное оборудование
Товар закрывает 1 пункт перечня. В спецификацию и техническое задание пойдёт текст приказа с номером пункта.





![INFOCUS [IN0002SL] Проектор {DLP, 4000 lm, SVGA, 30 000:1, 1.94~2.16:1, HDMI 1.4, VGA in, S-Video, 3.5mm in/out, USB-A, лампа 15 000ч.(ECO mode), 3W, 27дБ, 2,6 кг, БЕЛЫЙ}](/media/products/netlab/11086193_1.jpg.t.webp)
![INFOCUS [IN0022SL] Проектор {DLP, 4000 lm, SVGA, 30 000:1, 1.94~2.16:1, 2xHDMI 1.4, VGA in/out, S-Video, 3.5mm in/out, USB-A, RS-232, лампа 15 000ч.(ECO mode), 10W, 27дБ, 2,6 кг, БЕЛЫЙ}](/media/products/netlab/11086194_1.jpg.t.webp)