Что это
А3 чёрно-белое МФУ формата с производительностью 24 стр/мин, памятью 2 ГБ и буфером вывода 250 листов. Укомплектовано двусторонней подачей (до 600 листов), датчик сканера CIS, поддержка масштабирования 25-400%.
Главное
по этим параметрам выбирают- Картридж черный
- C-EXV 42
- Максимальная скорость монохромной печати стр/мин А4
- 24
- Потребляемая мощность
- 1 500 Вт
- Скорость печати стр/мин A4
- 24
Разъёмы
USBWi-Fi
Все 48 параметров
Остальное
| Блок питания | Встроенный |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Область применения | малый офис |
| Описание | Принтер/сканер/копир |
| Питание | От сети |
| Поддержка ОС | Windows |
| Позиционирование | Печать документов |
| Потребляемая мощность | 1 500 Вт |
| Процессор | 1.6 ГГц |
| Серия | imageRUNNER |
| Тип оборудования | МФУ |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
| Максимальная скорость монохромной печати стр/мин А4 | 24 |
| Разрешение ч/б печати | 12 001 200 |
| Объем памяти Стандарт Мб | 1 024 |
| Максимальная плотность бумаги | 157 г/м2 |
| Картридж черный | C-EXV 42 |
| Объём памяти Максимум Мб | 1 024 |
| Размещение | Настольный |
| Тип печати | Лазерная |
| Кол-во цветов картриджей | 1 |
| Максимальный формат печати | 3 |
| Максимальный формат сканирования | 3 |
| Система загрузки картриджей | 1 |
| Тип сканера | Планшетный |
| Скорость печати стр/мин A4 | 24 |
| Разрешение сканирования | 600 600 |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Технология сканирования | CIS |
| Емкость податчика бумаги листов | 350 |
| Разрешение копирования | 600 600 |
| Емкость выходного лотка листов | 250 |
| Функции копирования | Да |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами стр | 10200 |
| Минимальная плотность бумаги | 37 г/м2 |
| Макс. количество копий за цикл шт | 999 |
| Датчик сканера | CIS |
| Максимальный формат оригинала | 3 |
| Тип МФУ | Лазерный |
| Диапазон масштабирования | 25-400% |
| Макс. скорость ч/б копирования стр/мин A4 | 24 |
| Макс. разрешение копира цв. | 600 600 |
| Количество копий | 999 шт. |
| Первая копия | 7.4 с |
| Жесткий диск Гб | 2 |
Корпус и монтаж
| Глубина цвета бит | 16 |










